Scopri quanto vale la tua casa a Casalecchio di Reno con un metodo professionale, corretto e puntuale.
Approfitta della promozione del mese di febbraio per una valutazione professionale del tuo immobile.
Abbiamo sempre una promozione attiva e molto vantaggiosa per i venditori.
Rilassati, pensiamo a tutto noi, la tua tranquillità è un nostro dovere.
Avrai sempre un professionista abilitato che gestirà ogni aspetto e ti aggiornerà puntualmente.
La tecnologia che usiamo in ogni fase del processo ti stupirà.
Le premesse iniziali danno come normale risultato la vendita del tuo immobile in tempi molto rapidi.
Casalecchio di Reno è un comune italiano di 36 685 abitanti della città metropolitana di Bologna in Emilia-Romagna.
È il terzo comune più popoloso della città metropolitana di Bologna, dopo il capoluogo e Imola, e sede amministrativa dell’Unione dei comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
Presenta un andamento delle quotazioni residenziali -0.58% annuo 1.905 €/M² valore medio, un andamento delle vendite residenziali -8.91% annuo 424 unità, un andamento delle vendite non residenziali +23.02% anno 63 unità, una dinamicità del mercato medio alta, un numero di edifici pari a 2608 di cui il 74.77% ad uso residenziale, un numero di abitazioni di 17447 di cui 68.83% di proprietà, livello dei redditi alto.
TIPOLOGIA | STATO CONSERVATIVO | VALORE DI MERCATO (€/MQ) - minimo | VALORE DI MERCATO (€/MQ) - massimo |
---|---|---|---|
Abitazioni civili | Normale | 2000 | 2700 |
Abitazioni civili | Ottimo | 2700 | 3100 |
Abitazioni di tipo economico | Normale | 1800 | 2300 |
Box | Normale | 1300 | 1700 |
TIPOLOGIA | STATO CONSERVATIVO | VALORE DI MERCATO (€/MQ) - minimo | VALORE DI MERCATO (€/MQ) - massimo |
---|---|---|---|
Abitazioni civili | Normale | 2200 | 3000 |
Abitazioni civili | Ottimo | 3600 | 4100 |
Abitazioni di tipo economico | Normale | 2200 | 2800 |
Box | Normale | 1500 | 2000 |
Posti auto coperti | Normale | 1100 | 1500 |
Posti auto scoperti | Normale | 700 | 900 |
TIPOLOGIA | STATO CONSERVATIVO | VALORE DI MERCATO (€/MQ) - minimo | VALORE DI MERCATO (€/MQ) - massimo |
---|---|---|---|
Abitazioni civili | Normale | 2700 | 3200 |
Abitazioni civili | Ottimo | 3100 | 3600 |
Abitazioni di tipo economico | Normale | 2000 | 2650 |
Box | Normale | 1350 | 1950 |
Posti auto coperti | Normale | 1000 | 1400 |
Posti auto scoperti | Normale | 600 | 900 |
Ville e Villini | Normale | 2200 | 3000 |
Ville e Villini | Ottimo | 3000 | 3700 |
TIPOLOGIA | STATO CONSERVATIVO | VALORE DI MERCATO (€/MQ) - minimo | VALORE DI MERCATO (€/MQ) - massimo |
---|---|---|---|
Abitazioni civili | Normale | 2000 | 2400 |
Abitazioni civili | Ottimo | 2400 | 2700 |
Abitazioni di tipo economico | Normale | 1600 | 2100 |
Box | Normale | 1000 | 1400 |
TIPOLOGIA | STATO CONSERVATIVO | VALORE DI MERCATO (€/MQ) - minimo | VALORE DI MERCATO (€/MQ) - massimo |
---|---|---|---|
Abitazioni civili | Normale | 1850 | 2350 |
Abitazioni civili | Ottimo | 2300 | 2800 |
Abitazioni di tipo economico | Normale | 1850 | 2450 |
Box | Normale | 1200 | 1700 |
Ville e Villini | Normale | 1850 | 2350 |
Ville e Villini | Ottimo | 2200 | 2700 |
TIPOLOGIA | STATO CONSERVATIVO | VALORE DI MERCATO (€/MQ) - minimo | VALORE DI MERCATO (€/MQ) - massimo |
---|---|---|---|
Abitazioni civili | Normale | 1900 | 2300 |
Abitazioni civili | Ottimo | 2300 | 2700 |
Abitazioni di tipo economico | Normale | 1650 | 2300 |
Box | Normale | 950 | 1450 |
TIPOLOGIA | STATO CONSERVATIVO | VALORE DI MERCATO (€/MQ) - minimo | VALORE DI MERCATO (€/MQ) - massimo |
---|---|---|---|
Abitazioni civili | Normale | 1300 | 1900 |
Confronta gli annunci
ConfrontarePer favore inserisci il tuo nome utente o l'indirizzo email. Riceverai un link per creare una nuova password via email.